Suomen isot urut
(=vähintään 45-äänikertaiset)
Lukumäärä tällä hetkellä 29.
Korjauksia otetaan kiitollisena vastaan.
suuruus- järjestys |
paikka | sormioita / äänikertoja + siirtoäänikertoja | pillejä | koneisto | rakentaja | valm.vuosi |
1. | Lapua, tuomiokirkko | IV / 85+4 | 6666 | spn, sh | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1938 |
2. | Turku, tuomiokirkko | IV / 81 | 6057 | m, sh | Urkurakentamo Veikko Virtanen | 1980 |
3. | Helsinki, Finlandia-talo | IV / 70 | m, sh | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1972 | |
4. | Tampere, tuomiokirkko | III / 68+5 | pn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1929 | |
5. | Helsinki, Johanneksenkirkko | III / 65+1 | spn | E.F.Walcker restaur. Chr. Scheffler |
1891 2005 |
|
6. | Oulu, tuomiokirkko | III / 62+2 | pn + spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1939 | |
7. | Pori, Keski-Porin kirkko | III / 58 | m, b, sh | Paschen Kiel Orgelbau GmbH | 2007 | |
8. | Helsinki, tuomiokirkko | IV / 57 | m, sh | Marcussen & Sønner | 1967 | |
9. | Tampere, Aleksanterinkirkko | IV / 56+3 | pn + spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1939 | |
10. | Ylistaro | IV / 55+1 | m + spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1952 | |
11. | Seinäjoki, Lakeuden risti | IV / 53 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1960 | |
11. | Lahti, Ristinkirkko | IV / 53 | m, sh | Urkurakentamo Veikko Virtanen | 1979 | |
13. | Lahti, Sibeliustalo | III / 52 | m, sh | Grönlunds Orgelbyggeri Ab | 2007 | |
13. | Turku, Mikaelinkirkko | III / 52 | 3633 | m + b, sh | Grönlunds Orgelbyggeri Ab | 2002 |
13. | Kuopio, tuomiokirkko | III / 52 | m, sh | Bruno Christensen & Sønner | 1986 | |
16. | Varkaus | III / 51+2 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1939 | |
17. | Mikkeli, tuomiokirkko | IV / 50+1 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1956 | |
18. | Kokkolan kirkko | III / 50 | 3005 | m, sh | Åkerman & Lund Orgelbyggeri Ab | 2002 |
19. | Turku, Martinkirkko | III / 49+2 | spn, sh | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1936 | |
20. | Helsinki, Paavalinkirkko | III / 48+4 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1957 | |
21. | Helsinki, Kallion kirkko | III / 48 | m + b | Åkerman & Lund Orgelbyggeri Ab | 1995 | |
21. | Mikkeli, maaseurakunta | III / 48 | m, sh | Kangasalan Urkurakentamo Oy | 1986 | |
23. | Pielavesi | III / 47+2 | 3176 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1955 |
24. | Kangasniemi | III / 46+1 | spn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1954 | |
25. | Kuusankoski | III / 45+4 | pn | Oy Kangasalan Urkutehdas Ab | 1932 | |
26. | Leppävirta | III / 45 | m, sh | Kangasalan Urkurakentamo Oy | 1989 | |
26. | Vaasa, kolminaisuuden kirkko | III / 45 | m, sh | Marcussen & Søn | 1975 | |
26. | Rovaniemi | III / 45 | m, sh | Bruno Christensen & Sønner | 1987 | |
26. | Savonlinna, tuomiokirkko | III / 45 | m, sh | Urkurakentamo Martti Porthan Oy | 1991 |
III / 50+2 = kolme sormiota, 50 itsenäistä ja 2 siirtoäänikertaa
m = mekaaninen koneisto, pn = pneumaattinen koneisto, spn = sähköpneumaattinen koneisto, sh = sähköhallinta setzer-kombinaatioin
b = barker-kone: pneumaattinen kosketuksenkevennyslaite jo(i)llakin koskettimisto(i)lla
Suomen 32' äänikerrat
Huuliäänikerta
Kieliäänikerta
* merkityt ovat täyspitkiäHelsinki, Johanneksenkirkko: Grand Bourdon Helsinki, Finlandia-talo: Fagott Helsinki, Kallion kirkko, lehteriurut: Soubasse Helsinki, tuomiokirkko: Fagot Helsinki, Malmin kirkko: Untersatz Helsinki, Temppeliaukion kirkko: Fagott Helsinki, Paavalinkirkko: Grand Bordun Kauhajoki: Posaune * Juva: Soubasse Kemijärvi: Bombarde Kangasniemi: Untersatz Kuopio, tuomiokirkko: Kontrabasun Kauhajoki: Untersatz Lahti, Arvi Hiltusen kotiurut: Posaune Keuruu: Grand Bourdon Lahti, Sibeliustalo: Contre-Bombarde * Kokkola: Untersatz Lapua, tuomiokirkko: Fagotto Kotka: Untersatz Pori, Keski-Porin kirkko: Bombarde * Kuusamo: Untersatz Tampere, tuomiokirkko: Bombarda Lahti, Sibeliustalo: Soubasse Turku, Mikaelinkirkko: Kontrabombarde * Laihia: Untersatz Turku, tuomiokirkko: Posaune Lapua, tuomiokirkko: Subbasso Leppävirta: Bourdon Mikkelin maasrk: Bourdon Oulu, tuomiokirkko: Subbasso Pieksämäen maasrk: Subbasso Pori, Keski-Porin kirkko: Soubasse Rovaniemi: Untersatz Tampere, tuomiokirkko: Bordone grande Tampere, Aleksanterinkirkko: Subbasso Turku, Martinkirkko: Untersatz Turku, Mikaelinkirkko: Borduna Turku, tuomiokirkko: Principal Varkaus: Subbasso Ylistaro: Untersatz Urut, joissa sekä huuliäänikerta 32' että kieliäänikerta 32':
Kauhajoki, Lahden Sibeliustalo, Lapuan tuomiokirkko, Keski-Porin kirkko, Tampereen tuomiokirkko, Turun Mikaelinkirkko ja Turun tuomiokirkko.
Suomen ainoa Principal 32' (F#:stä) on Turun tuomiokirkossa.
Lähde: Asko Rautioaho: Suomen urut 2006 (SKUL).